Home

Drága Kúszás Vulkanikus naik övki hirtelen evez újdonság

PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection
PDF) Evaluation of cold damage in a Hungarian rice variety collection

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Home | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Talajtani terepgyakorlat | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Talajtani terepgyakorlat | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Kezdőlap | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Gamaqua sro. | Facebook
Gamaqua sro. | Facebook

Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa  is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP  operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,
Trimble UX5 HP operátor tanfolyam Budakeszin. | A NAIK ÖVKI két munkatársa is részt vett a GDi ESRI Magyarország által szervezett Trimble UX5 HP operátori tanfolyamon Budakeszin... | By MATE KÖTI ÖVKI,

Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria  Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Az ÖVKI munkatársai is bemutatták kutatási eredményeiket a 18. Alpok-Adria Tudományos Tanácskozáson | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices –  Nicelocal
NAIK ÖVKI Liziméter Telep – service center in Peaceful, reviews, prices – Nicelocal

PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown  shortrotation willow coppice experiment
PDF) Calculation nitrogen and sodium budget from lysimeter-grown shortrotation willow coppice experiment

NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti  Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK / ÖVKI - Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Water quality parameters of the water source used in trials and impacts...  | Download Scientific Diagram
Water quality parameters of the water source used in trials and impacts... | Download Scientific Diagram

Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése
Megvalósult Magyarország belvízi veszélytérképezése

Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision  sampling in agricultural researches and practices
PDF) Application of UAV remote sensing and GIS techniques for precision sampling in agricultural researches and practices

Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of  Zooplankton Communities in Fishponds
Water | Free Full-Text | The Effect of Feed Composition on the Structure of Zooplankton Communities in Fishponds

Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és  Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Távérzékeléses adatgyűjtés drón technológiával | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és  Innovációs Központ
NAIK - Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A NAIK ÖVKI tevékenységének bemutatása
A NAIK ÖVKI tevékenységének bemutatása

NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu
NAIK ÖVKI drónosok a BWS2019 vízipari szakkiálításon | go2fly.hu

Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet
Hírek | Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet

PowerPoint bemutató
PowerPoint bemutató

Kedves Követőink! A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet  munkatársai ezúton kívánnak áldott karácsonyt és boldog új évet! Dear  Followers! We wish You a Happy and Prosperous New Year! From all at NAIK
Kedves Követőink! A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet munkatársai ezúton kívánnak áldott karácsonyt és boldog új évet! Dear Followers! We wish You a Happy and Prosperous New Year! From all at NAIK